Les entraînements
Vous trouverez ici toutes les informations concernant les plannings des adultes et des jeunes, ainsi que tous nos lieux d’entraînements.
Planning des adultes
Chaque semaine vous sont proposées de nombreuses séances d’entraînements, sur des thématiques différentes. Chacun·e participe aux séances qu’il·elle souhaite.
Un plan d’entraînement vous est envoyé toutes les semaines avec le contenu détaillé des séances.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
6h45 - 8h30 Natation Piscine Keller | 12h15 - 13h30 Course à pied Stade Emile Anthoine | 7h - 8h30 Natation Créneau tournant 1 semaine sur 3 (débutants, intermédiaires, confirmés) Piscine Massard | 17h - 18h Natation Piscine Dunand (libre/sous réserves) | 6h45 - 8h30 Natation Piscine Keller | 7h30 - 9h Natation Piscine Keller | Vélo Sortie longue (vallée de Chevreuse, Est parisien, Classics Challenge…) |
17h -18h Natation Piscine Mourlon | 19h - 20h30 Course à pied Stade Emile Anthoine | 19h - 20h15 Course à pied Cité universitaire | 19h - 20h30 Course à pied Stade Emile Anthoine | 12h15 - 13h30 Course à pied Stade Emile Anthoine | 13h30 - 15h30 Vélo débutants Longchamp | |
19h - 20h30 Course à pied + renforcement | 20h30 - 22h Natation Piscine Jeanne et Thèrèse Brulé | 20h30 - 22h Natation Piscine Emile Anthoine | 20h30 - 22h Natation Piscine Keller | |||
21h - 22h30 Natation Piscine Massard | 20h30 - 22h Natation Piscine Emile Anthoine |
Planning des jeunes
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|
17h - 18h15 PO/PU/BE Piscine Mourlon | 18h - 19h PO/PU/BE Course à pied Stade Emile Anthoine | 13h15 - 15h PO/PU VTT + course à pied Pelouses de Breteuil / Champs de Mars | 17h - 18H PO/PU/BE/MI Natation Piscine Dunand | 17h - 18h PO/PU Natation Piscine Mourlon | 15h30 - 17h30 (le créneau sera légèrement avancé avec la tombée de la nuit) PU/BE VTT + course à pied Champ de Mars |
17h45 - 19h MI/CA/JU Natation Piscine Mourlon | 19h - 20h MI/CA/JU Course à pied Stade Emile Anthoine | 14h30 - 16h30 2011 VTT + course à pied Champs de Mars | 18h00 -19h30 BE/MI/CA/JU Natation Piscine Mourlon | 20h30 - 22h MI/CA/JU Natation Piscine Keller (avec les adultes) | 15h30 - 17h30 BE/MI/CA/JU Vélo de route + course à pied Porte de Passy (lac supérieur) / Le créneau sera légèrement avancé avec la tombée de la nuit |
18h45 - 20h15 BE/MI/CA/JU Natation (groupe compétition) Piscine Massard | 15h - 17h 2010/2009 VTT + course à pied Champ de Mars | 18h - 19h30 PO/PU/BE/MI Natation Piscine Dunand |
|||
15h15 - 17h15 MI/CA/JU Vélo de route Passy | 18h - 19h15 BE/MI/CA/JU Natation Piscine Mourlon |
||||
18h PO/PU/BE Natation Piscine Eblé |
Catégories d’âge saison 2022-2023 :
- PO : Poussin. Né·e en 2014 et 2015
- PU : Pupille. Né·e en 2012 et 2013
- BE : Benjamin. Né·e en 2010 et 2011
- MI : Minime. Né·e en 2009 et 2009
- CA : Cadet. Né·e en 2006 et 2007
- JU : Junior. Né·e en 2004 et 2005
Lieux d’entraînements
Natation
Piscine Keller : 14 Rue de l’Ingénieur Robert Keller, 15e
Piscine Armand Massard : 66 Boulevard du Montparnasse, 15e
Piscine Aspirant Dunand : 20 Rue Saillard, 14e
Piscine Mourlon : 19 Rue Gaston de Caillavet, 15e
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé (ex. Elisabeth) : 6-10 avenue de la Porte d’Orléans, 14e
Course à pied
Stade Émile Anthoine : 9 Rue Jean Rey, 15ème
Travail technique / VMA
Champs de Mars
Pelouses de Breteuil
Vélo
Le rendez-vous des jeunes est à la barrière de la route de l’hippodrome (après les 2 lacs).
Le rendez-vous des adultes est à l’anneau de Longchamp, à la barrière près de l’étang. Travail spécifique sur l’anneau de Longchamp ou sortie en vallée de Chevreuse.