Parcours Classics Challenge
Quand on pense à des destinations de rêve, on imagine les Maldives, San Francisco, les Bahamas ou encore l’île de la Réunion. Mais ici on parle des destinations de rêve des cyclistes franciliens qui sont plutôt Chamarande, Soissons, Moret-sur-Loing ou encore Villers-Cotterêts.
Cette page répertorie les parcours proposés par le Classics Challenge, ce qui se fait de mieux en termes de sorties vélo dans la région et même au-delà.
Quelques conseils d’utilisation :
- Clique sur « GPX » pour télécharger le fichier GPX à mettre sur ton GPS de vélo. Si tu ne sais pas comment le mettre sur ton GPS, il y a sûrement un tuto Youtube pour ça.
- Clique sur « Strava » pour visualiser le parcours sur la carte.
- Clique sur « Site CC » pour consulter la page du site officiel Classics Challenge qui regroupe les informations de chaque parcours pour savoir où boire un café, manger un croissant et planifier le retour en train.
S’il y a un problème sur un parcours (fichier GPX erroné ou lien cassé), merci de nous envoyer un mail.
Classics Challenge 2017
- CC01 Paris-Rouen | 151km | 1 799m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC02 Paris-Evreux | 159km | 1 396m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC03 Paris-Nemours | 165km | 1 146m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC04 Paris-Trouville | 232km | 1 975m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC05 Paris-Epernay | 177km | 1 917m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC06 Paris-Fontainebleau | 142km | 1 689m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC07 Paris-Chantilly | 109km | 1 196m D+ | GPX | Strava | Site CC
Classics Challenge 2018
- CC01 Paris-Provins | 102km | 869m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC02 Paris-Chartres | 106 | 1 087m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC03 Paris-Beauvais | 105km | 1 184m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC04 Paris-Soissons | 136km | 1 264m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC05 Paris-Amiens | 166km | 1 903m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC06 Paris-Moret-sur-Loing | 168km | 1 725m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC07 Jour 1 Paris-Lisieux | 214km | 1 890m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC07 Jour 2 Lisieux-Bayeux | 146km | 1 489m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC08 Paris-Sens | 156km | 1 173m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC09 Paris-Dreux | 146km | 1 366m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC10 Paris-Villers Cotterêts | 111km | 1 137m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC11 Paris-Feucherolles-Paris | 72km | 1 132m D+ | GPX | Strava | Site CC
Classics Challenge 2019
- CC01 Paris-Compiègne | 113km | 928m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC02 Paris-Vernon | 128km | 1 666m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC03 Paris-Chamarande | 131km | 1 493m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC04 Paris-Chateau-Thierry | 155km | 1 405m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC05 Paris-Rouen | 169km | 1 793m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC06 Paris-Laon 168km | 1 695m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC07 Jour 1 Paris-Auxerre | 230km | 1 808m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC07 Jour 2 Auxerre-Nevers | 166km | 2 023m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC08 Paris-Bernay | 171km | 1 499m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC09 Paris-Houdan | 146km | 1 610m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC10 Paris-Chateau-Landon | 132km | 824m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC11 Paris-Versailles-Paris | 60km | 783m D+ | GPX | Strava | Site CC
Classics Challenge 2020
- CC01 Paris-Mickey | 102km | 825m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC02 Paris-Pontoise | 107km | 1329m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC03 Paris-La-Ferté-sous-Jouarre | 125km | 1134m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC04 Paris-Noyon | 159km | 1627m D+ | GPX | Strava | Site CC
- CC05 Paris-Nemours | 151km | 772m D+ | GPX | Strava | Site CC