Triathlon de Paris

Triathlon de Paris

triparisLe RMA Triathlon Paris place 13 finishers au Garmin Triathlon de Paris. Tout comme à Enghien, ce sont 13 participants qui ont rejoint les 1500 au départ de l’édition 2016 du Triathlon de Paris. Avec une natation sur la base de Choisy puis un parcours vélo le long des quais de la capitale, le triathlon de Paris reste attractif par sa proximité et la possibilité de rouler sur un parcours coupé à la circulation ainsi que par la possibilité de drafter.
C’est Jidé qui termine 1er du club, mais le coach souligne l’excellent temps vélo d’Amin ainsi que la bonne course à pied de Benoit pour son premier essai sur le format M!!!

Bravo à tous!!

Voici les résultats complets par discipline:

Nom Prénom Cat. Natation T1 Vélo T2 Course Total
Jean David BOURGEOIS S2M 31:03:00 03:16 01:06:51 02:29 47:01:00 02:30:42
Amin BELGUENDOUZ S4M 25:22:00 04:48 01:05:17 04:06 51:48:00 02:31:22
Benoît D V1M 31:25:00 05:47 01:08:07 03:52 42:47:00 02:32:01
Lucas URBANO S3M 30:47:00 05:33 01:08:24 03:17 46:40:00 02:34:43
Nils ROUMEGOUX S4M 29:34:00 06:27 01:11:26 03:41 45:33:00 02:36:43
Pierre FAVOCCIA S4M 33:09:00 06:10 01:07:48 03:21 48:51:00 02:39:21
Fabrice RUIZ S2M 28:58:00 06:51 01:14:38 04:16 44:59:00 02:39:44
Romain VERNHES V1M 28:12:00 05:59 01:18:42 03:54 48:28:00 02:45:17
Sarhane FOUAD S4M 28:41:00 05:09 01:16:47 03:23 55:42:00 02:49:45
Eleonora L HOIR CATTANEO S4F 32:35:00 05:43 01:11:00 03:58 57:37:00 02:50:55
Aude BARON S3F 38:20:00 07:44 01:21:18 04:37 51:41:00 03:03:42
Cattaneo ISABELLA S3F 36:56:00 07:05 01:28:16 04:47 55:47:00 03:12:53
Olivier PAULHAN V4M 35:31:00 08:06 01:20:22 04:25 01:05:24 03:13:49

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *