Triathlon d’Enghien-les-bains
Ce dimanche, le RMA débarque en force à Enghein-les-bains. Ce sont tout de même 13 membres qui ont participé au triathlon d’Enghien les bains. Il faut dire que cette course, proche de Paris, au tarif avantageux et au parcours vélo sélectif mais pas trop, propose un terrain de jeu favorable pour une première expérience du triple effort. Il n’est donc pas étonnant de voir nos couleurs représentées en masse sur cette épreuve. L’eau du Lac était juste comme il faut et les combinaisons étaient autorisées cette fois-ci. Voici les résultats des troupes:
Les résultats du triathlon M d’Enghien les bains
165 | 02:41:54 | LOGEAIS Aurelien | S3M (38 / 83) |
190 | 02:44:48 | Aziz | V1M (33 / 62) |
192 | 02:45:10 | LOURME Matthieu | V1M (34 / 62) |
214 | 02:47:24 | SARAZIN Stephane | V1M (36 / 62) |
236 | 02:49:46 | FORTIER BEAULIEU Marc | V4M (3 / 9) |
275 | 02:54:24 | MYARA Jacoby | V5M (1 / 4) |
303 | 02:59:52 | GIROU Vincent | V2M (45 / 58) |
322 | 03:02:20 | MOUIZINA Ali | S2M (43 / 48) |
362 | 03:10:35 | THIBAUT Olivier | V1M (55 / 62) |
364 | 03:10:52 | NANTES Clarisse | S1F (3 / 5) |
370 | 03:13:13 | WILLIAMSON Leonie | S1F (4 / 5) |
399 | 03:29:30 | PAULHAN Olivier | V4M (8 / 9) |
Les résultats du triathlon XS d’Enghien les bains
27 | 00:44:40 | Benoît D | V1M (2 / 31) |